干水泥管

| 内径I.D. | 外径 O.D. | 工作压力 W.P | 爆破压力 B.P. | 耐磨层厚度 Tubethickness | 重量Weight | 长度Length | ||||
| mm | inch | mm | psi | bar | bar | bar | mm | kg/m | ft | m |
| 51 | 2" | 66 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4.0 | 1.73 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2" | 80 | 150 | 10 | 450 | 30 | 4.0 | 2.40 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 94 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.0 | 3.18 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 121 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.0 | 4.26 | 200 | 61 |
| 127 | 5" | 146 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.0 | 5.55 | 100 | 30.5 |
| 152 | 6" | 173 | 150 | 10 | 450 | 30 | 6.0 | 7.27 | 100 | 30.5 |
| 备注:其他技术数据可根据要求定做 | ||||||||||




同组其他条目
取自型号索引
档案使用说明
- 条目按归档原貌保存,参数表、计量单位与型号写法均照原样收录,未作换算或修正。
- 本档案已封档,条目不随现行生产数据修订,也不代表现行尺寸、认证与供货状态。
- 型号组沿用原目录结构。可用左侧目录在分组间跳转,或用记录索引查看全部归档条目。
- 本站仅作查档参考,不受理询价,不列现行产品规格。
