油罐车软管
内胶

| 内径 I.D. | 外径 O.D. | 工作压力 W.P | 弯曲半径 B.R. | 重量 Weight | 长度 Length | |||
| mm | inch | mm | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
| 51 | 2" | 65 | 150 | 10 | 300 | 2.01 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2" | 80 | 150 | 10 | 400 | 3.02 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 92 | 150 | 10 | 400 | 3.51 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 120 | 150 | 10 | 500 | 5.17 | 200 | 61 |
| 127 | 5" | 147 | 150 | 10 | 600 | 7.63 | 200 | 61 |
| 152 | 6" | 172 | 150 | 10 | 600 | 9.01 | 200 | 61 |
| 备注:其他技术数据可根据要求定做 | ||||||||




同组其他条目
取自型号索引
档案使用说明
- 条目按归档原貌保存,参数表、计量单位与型号写法均照原样收录,未作换算或修正。
- 本档案已封档,条目不随现行生产数据修订,也不代表现行尺寸、认证与供货状态。
- 型号组沿用原目录结构。可用左侧目录在分组间跳转,或用记录索引查看全部归档条目。
- 本站仅作查档参考,不受理询价,不列现行产品规格。
