高压蒸汽软管

| 公称内径 | 编织层数 | 饱和蒸汽压力 | 最小弯曲半径 | 参考外径 | 参考重量 | 胶管长度 | ||
| 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||||
| 13 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 150 | 25 | 0.6 | 50 | ±70 |
| 16 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 170 | 28 | 0.7 | 50 | ±70 |
| 19 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 210 | 31 | 0.8 | 50 | ±70 |
| 22 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 240 | 34 | 0.9 | 50 | ±70 |
| 25 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 270 | 37 | 1 | 20 | ±70 |
| 32 | ±1.2 | 1 | 0.39 | 350 | 44 | 1.2 | 20 | ±70 |
| 38 | ±1.2 | 1 | 0.39 | 400 | 50 | 1.3 | 20 | ±70 |




同组其他条目
取自型号索引
档案使用说明
- 条目按归档原貌保存,参数表、计量单位与型号写法均照原样收录,未作换算或修正。
- 本档案已封档,条目不随现行生产数据修订,也不代表现行尺寸、认证与供货状态。
- 型号组沿用原目录结构。可用左侧目录在分组间跳转,或用记录索引查看全部归档条目。
- 本站仅作查档参考,不受理询价,不列现行产品规格。
