软管总成

| 规格 Inch | 软管内径 I.D.(mm) | 软管外径 O.D.(mm) | 工作压力 B.P.(MPa) | 爆破压力 B.P.(MPa) | 最小弯曲半径 MIN.B.R(mm) | 重量 Weight(Kg/m) |
| 1/4" | 6 | 15.4 | 56 | 224 | 50 | 0.425 |
| 5/16" | 8 | 17 | 50 | 200 | 55 | 0.486 |
| 3/8" | 10 | 19 | 42 | 168 | 73 | 0.559 |
| 1/2" | 13 | 22 | 35 | 140 | 100 | 0.627 |
| 5/8" | 16 | 25 | 32 | 128 | 117 | 0.804 |
| 3/4" | 19 | 28.6 | 28 | 112 | 144 | 0.955 |
| 1" | 25 | 35.7 | 28 | 112 | 190 | 1.448 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 28 | 112 | 225 | 2.078 |




同组其他条目
取自型号索引
档案使用说明
- 条目按归档原貌保存,参数表、计量单位与型号写法均照原样收录,未作换算或修正。
- 本档案已封档,条目不随现行生产数据修订,也不代表现行尺寸、认证与供货状态。
- 型号组沿用原目录结构。可用左侧目录在分组间跳转,或用记录索引查看全部归档条目。
- 本站仅作查档参考,不受理询价,不列现行产品规格。
