空调大巴软管

| 编号 | 内径 (ID) | 外径 (OD) | 增强层 (Layers) | 工作压力 (W.P) | 爆破压力 (Min.B.P) | 弯曲半径 (Min.bend) | 重量 (Weight) | ||
| mm | inch | mm | inch | - | Mpa | Mpa | mm | g/m | |
| HT559-8 | 8 | 5/16" | 17.2 | 0.68 | 1 | 3.5 | 20 | 83 | 339 |
| HT-599-10 | 10 | 13/32" | 19.3 | 0.76 | 1 | 3.5 | 20 | 95 | 390 |
| HT-599-13 | 13 | 1/2" | 23.4 | 0.92 | 1 | 3.5 | 20 | 115 | 536 |
| HT559-16 | 16.1±0.5 | - | 24.1±0.5 | - | 1 | 3.5 | 21 | 185 | 480 |
| HT559-19 | 18.5±0.5 | - | 27.5±0.5 | - | 1 | 3.5 | 21 | 195 | 600 |
| HT559-22 | 22±0.5 | - | 31.5±0.5 | - | 1 | 3.5 | 21 | 200 | 660 |
| HT-599-28 | 28.5±0.5 | - | 39±0.5 | - | 1 | 3.5 | 21 | 240 | 840 |






同组其他条目
取自型号索引
档案使用说明
- 条目按归档原貌保存,参数表、计量单位与型号写法均照原样收录,未作换算或修正。
- 本档案已封档,条目不随现行生产数据修订,也不代表现行尺寸、认证与供货状态。
- 型号组沿用原目录结构。可用左侧目录在分组间跳转,或用记录索引查看全部归档条目。
- 本站仅作查档参考,不受理询价,不列现行产品规格。
